TI 3: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki - FSI Mathe/Info
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Stoff == | == Stoff == | ||
Das Modul Betriebs- und Kommunikationssysteme schließt die Lücke zwischen dem Rechner als Hardware und den Anwendungen. Themen sind daher Ein-/Ausgabe-Systeme, DMA/PIO, Unterbrechungsbehandlung, Puffer, Prozesse/Threads, virtueller Speicher, UNIX und Windows, Shells, Utilities, Peripherie und Vernetzung, Netze, Medien, Medienzugriff, Protokolle, Referenzmodelle, TCP/IP, grundlegender Aufbau des Internet. | Das Modul Betriebs- und Kommunikationssysteme schließt die Lücke zwischen dem Rechner als Hardware und den Anwendungen. Themen sind daher Ein-/Ausgabe-Systeme, DMA/PIO, Unterbrechungsbehandlung, Puffer, Prozesse/Threads, virtueller Speicher, UNIX und Windows, Shells, Utilities, Peripherie und Vernetzung, Netze, Medien, Medienzugriff, Protokolle, Referenzmodelle, TCP/IP, grundlegender Aufbau des Internet. | ||
+ | == Skripte == | ||
+ | # [http://fsi.spline.de/wiki/images/a/a5/TI_III_CH01_Introduction_and_Motivation.pdf Introduction and Motivation] | ||
+ | # [http://fsi.spline.de/wiki/images/b/b0/TI_III_CH02_Subsystems%2C_Interrupts%2C_and_System_Calls.pdf Subsystems, Interrupts and System Calls] | ||
+ | # [http://fsi.spline.de/wiki/index.php/Datei:TI_III_CH03_Processes.pdf Processes] | ||
+ | # [http://fsi.spline.de/wiki/images/7/7b/TI_III_CH04_Memory.pdf Memory] | ||
+ | # [http://fsi.spline.de/wiki/images/d/db/TI_III_CH05_Scheduling.pdf Scheduling] | ||
+ | # [http://fsi.spline.de/wiki/index.php/Datei:TI_III_CH06_IO_and_File_System.pdf IO and File Sytem] | ||
+ | # [http://fsi.spline.de/wiki/images/e/ef/TI_III_CH07_Booting_and_System_Services.pdf Booting and System Services] | ||
+ | # [http://fsi.spline.de/wiki/images/0/05/TI_III_CH08_Networked_Computer_and_the_Internet.pdf Networked Computer and the Internet] | ||
+ | # [http://fsi.spline.de/wiki/images/0/04/TI_III_CH09_Host-to-Network_I_PHY.pdf Host to Network I] | ||
+ | # [http://fsi.spline.de/wiki/images/a/a2/TI_III_CH10_Host-to-Network_II_DL.pdf Host to Network II] | ||
+ | # [http://fsi.spline.de/wiki/images/f/fc/TI_III_CH11_Host-to-Network_III_MAC.pdf Host to Network III] | ||
+ | # [http://fsi.spline.de/wiki/images/0/0a/TI_III_CH12_Internetworking.pdf Internetworking] | ||
+ | # [http://fsi.spline.de/wiki/images/9/94/TI_III_CH13_Transport.pdf Transport Layer] | ||
+ | # [http://fsi.spline.de/wiki/images/8/8b/TI_III_CH14_Security.pdf Security] | ||
+ | # [http://fsi.spline.de/wiki/images/8/84/TI_III_CH15_Application.pdf Application] | ||
+ | # [http://fsi.spline.de/wiki/images/7/76/TI_III_CH16_Example.pdf Examples] | ||
== Klausuren == | == Klausuren == |
Version vom 7. April 2011, 03:22 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Stoff
Das Modul Betriebs- und Kommunikationssysteme schließt die Lücke zwischen dem Rechner als Hardware und den Anwendungen. Themen sind daher Ein-/Ausgabe-Systeme, DMA/PIO, Unterbrechungsbehandlung, Puffer, Prozesse/Threads, virtueller Speicher, UNIX und Windows, Shells, Utilities, Peripherie und Vernetzung, Netze, Medien, Medienzugriff, Protokolle, Referenzmodelle, TCP/IP, grundlegender Aufbau des Internet.
Skripte
- Introduction and Motivation
- Subsystems, Interrupts and System Calls
- Processes
- Memory
- Scheduling
- IO and File Sytem
- Booting and System Services
- Networked Computer and the Internet
- Host to Network I
- Host to Network II
- Host to Network III
- Internetworking
- Transport Layer
- Security
- Application
- Examples
Klausuren
to add