Rechnerarchitektur: Unterschied zwischen den Versionen
Cholin (Diskussion | Beiträge) |
Crotz (Diskussion | Beiträge) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | '''Diese Seite bezieht sich auf das Modul "Rechnerachitektur" nach der [http://www.fu-berlin.de/service/zuvdocs/amtsblatt/2007/ab062007.pdf Studien- und Prüfungsordnung vom 8.2.2007].''' | ||
+ | |||
== Stoff == | == Stoff == | ||
Das Modul Rechnerarchitektur behandelt grundlegende Konzepte und Architekturen von Rechnersystemen. Themenbereiche sind hier insbesondere Von-Neumann-Rechner, Harvard-Architektur, Mikroarchitektur RISC/CISC, Mikroprogrammierung, Pipelining, Cache, Speicherhierarchie, Bussysteme, Assemblerprogrammierung, Multiprozessorsysteme, VLIW, Sprungvorhersage. Ebenso werden interne Zahlendarstellungen, Rechnerarithmetik und die Repräsentation weiterer Datentypen im Rechner behandelt. | Das Modul Rechnerarchitektur behandelt grundlegende Konzepte und Architekturen von Rechnersystemen. Themenbereiche sind hier insbesondere Von-Neumann-Rechner, Harvard-Architektur, Mikroarchitektur RISC/CISC, Mikroprogrammierung, Pipelining, Cache, Speicherhierarchie, Bussysteme, Assemblerprogrammierung, Multiprozessorsysteme, VLIW, Sprungvorhersage. Ebenso werden interne Zahlendarstellungen, Rechnerarithmetik und die Repräsentation weiterer Datentypen im Rechner behandelt. | ||
+ | |||
+ | ==Vorlesung== | ||
+ | Offizielle Videos zur Vorlesung: [http://ftp.mi.fu-berlin.de/pub/schiller/] | ||
+ | |||
==Skripte== | ==Skripte== | ||
Zeile 6: | Zeile 12: | ||
==Übungszettel== | ==Übungszettel== | ||
− | * [http://www.najavonschmude.de/ | + | * [http://www.najavonschmude.de/downloads/ti2-zettel.zip Übungszettel SoSe07] |
== Klausuren == | == Klausuren == | ||
Zeile 12: | Zeile 18: | ||
== nützliche Links == | == nützliche Links == | ||
− | + | ||
+ | Tutoriumswebsite von Dimitri Schachmann: http://page.mi.fu-berlin.de/schachma/ti2/ | ||
+ | |||
+ | Tutoriumswebsite von Jonas Cleve: https://page.mi.fu-berlin.de/jonascleve/ws16-ti2/ | ||
+ | |||
+ | Tutoriumswebsite von Faase: [https://faase.org/lehre/RA/index/] | ||
+ | |||
+ | Kurze Übersicht über die Standardassemblerbefehle http://www.jegerlehner.ch/intel/IntelCodeTable.pdf | ||
+ | |||
+ | Essential C: http://cslibrary.stanford.edu/101/ | ||
+ | |||
+ | Calling Conventions: http://www.agner.org/optimize/calling_conventions.pdf | ||
+ | |||
+ | Optimizing Assembly: http://www.agner.org/optimize/optimizing_assembly.pdf | ||
+ | |||
+ | [[Category:Informatik]] | ||
+ | [[Kategorie:Studienmodule/Informatik]] |
Aktuelle Version vom 25. Januar 2020, 21:19 Uhr
Diese Seite bezieht sich auf das Modul "Rechnerachitektur" nach der Studien- und Prüfungsordnung vom 8.2.2007.
Inhaltsverzeichnis
Stoff[Bearbeiten]
Das Modul Rechnerarchitektur behandelt grundlegende Konzepte und Architekturen von Rechnersystemen. Themenbereiche sind hier insbesondere Von-Neumann-Rechner, Harvard-Architektur, Mikroarchitektur RISC/CISC, Mikroprogrammierung, Pipelining, Cache, Speicherhierarchie, Bussysteme, Assemblerprogrammierung, Multiprozessorsysteme, VLIW, Sprungvorhersage. Ebenso werden interne Zahlendarstellungen, Rechnerarithmetik und die Repräsentation weiterer Datentypen im Rechner behandelt.
Vorlesung[Bearbeiten]
Offizielle Videos zur Vorlesung: [1]
Skripte[Bearbeiten]
to add
Übungszettel[Bearbeiten]
Klausuren[Bearbeiten]
to add
nützliche Links[Bearbeiten]
Tutoriumswebsite von Dimitri Schachmann: http://page.mi.fu-berlin.de/schachma/ti2/
Tutoriumswebsite von Jonas Cleve: https://page.mi.fu-berlin.de/jonascleve/ws16-ti2/
Tutoriumswebsite von Faase: [2]
Kurze Übersicht über die Standardassemblerbefehle http://www.jegerlehner.ch/intel/IntelCodeTable.pdf
Essential C: http://cslibrary.stanford.edu/101/
Calling Conventions: http://www.agner.org/optimize/calling_conventions.pdf
Optimizing Assembly: http://www.agner.org/optimize/optimizing_assembly.pdf