Bearbeiten von „Kochen“
Warnung: Du bist nicht angemeldet. Deine IP-Adresse wird öffentlich sichtbar, falls du Bearbeitungen durchführst. Wenn du dich anmeldest oder ein Benutzerkonto erstellst, werden deine Bearbeitungen zusammen mit anderen Beiträgen deinem Benutzernamen zugeordnet.
Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden.
Bitte prüfe den Vergleich unten, um sicherzustellen, dass du dies tun möchtest, und speichere dann unten deine Änderungen, um die Bearbeitung rückgängig zu machen.
Aktuelle Version | Dein Text | ||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Rezepte == | == Rezepte == | ||
Zeile 33: | Zeile 30: | ||
=== Kürbissuppe === | === Kürbissuppe === | ||
− | + | * Kürbisse | |
− | * | + | * Kokosmilch |
− | * | + | * Zwiebeln |
− | * | + | * Ingwer (frisch) |
− | * | + | * Zimt |
− | * | + | * frische Petersilie |
− | * | + | * Koriander |
− | * Salz | + | * Salz |
− | * | + | * Pfeffer |
− | * | + | * Chili (muss nicht sein) |
− | + | * Currypulver | |
− | * | + | |
− | + | * mit Fladenbrot dazu | |
− | + | ||
− | + | ||
− | mit | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
=== Thai Curry === | === Thai Curry === | ||
Zeile 81: | Zeile 70: | ||
* Pfeffer, Salz, Knoblauch, Currypulver, Olivenöl | * Pfeffer, Salz, Knoblauch, Currypulver, Olivenöl | ||
− | === | + | == Frühstück == |
− | * | + | Mengenangaben müssen skaliert werden! |
− | * | + | === Avocado-Creme === |
+ | * 1 reife Avocado | ||
+ | * 3 EL Zitronensaft x1 | ||
+ | * 2 EL Sojamilch x1 | ||
+ | * Salz | ||
+ | |||
+ | === Schoko-Aufstrich === | ||
+ | * 750 g pflanzliche Margarine | ||
+ | * 750 g Zucker | ||
+ | * 1kg Kuvertüre | ||
+ | * (liter Sojamilch) | ||
+ | * Haselnussmehl | ||
+ | * 250 g Kakao | ||
− | + | === Anderer Kramm === | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | = | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
* Marmelade -6 (ich kann noch ca. 30x 15g Packungen mitbringen, also eventuell weniger als 5! da.) | * Marmelade -6 (ich kann noch ca. 30x 15g Packungen mitbringen, also eventuell weniger als 5! da.) | ||
* Honig - 3 | * Honig - 3 | ||
Zeile 126: | Zeile 95: | ||
* Sojamilch - 10 | * Sojamilch - 10 | ||
* Müsli / Cornflakes- jeweils 1 (groß) | * Müsli / Cornflakes- jeweils 1 (groß) | ||
− | * dunklen Schokoaufstrich (vegan) - 5/5 | + | * Nutella / dunklen Schokoaufstrich (vegan) - 5/5 |
* Kaffee plus Kaffeefilter - 3 Packungen + 1 Filter | * Kaffee plus Kaffeefilter - 3 Packungen + 1 Filter | ||
* Tee? 2 Früchte, 2 Schwarz, 2 Pfefferminz 2 Kräuter | * Tee? 2 Früchte, 2 Schwarz, 2 Pfefferminz 2 Kräuter | ||
* Obst - für Obstsalat - 2-3 kg Äpfel, Ananas, Bananen, Kiwis, Birnen (nach Gefühl) | * Obst - für Obstsalat - 2-3 kg Äpfel, Ananas, Bananen, Kiwis, Birnen (nach Gefühl) | ||
* Kakao | * Kakao | ||
+ | * Eier(bio) x3 | ||
== Gewürze... == | == Gewürze... == | ||
Zeile 146: | Zeile 116: | ||
* Zucker | * Zucker | ||
* Knoblauch | * Knoblauch | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Getränke == | == Getränke == | ||
Zeile 163: | Zeile 125: | ||
* O-Saft | * O-Saft | ||
* Wein (10 Weintrinker_innen * 1/2 Flasche * 3 Abende) | * Wein (10 Weintrinker_innen * 1/2 Flasche * 3 Abende) | ||
+ | * 15 Flaschen Tuti-Fruti | ||
== Einkaufsliste für Nichtessen == | == Einkaufsliste für Nichtessen == | ||
Zeile 175: | Zeile 138: | ||
* Klebeband / Malerkrepp | * Klebeband / Malerkrepp | ||
* Pappen / Microsoftposter von der Silberlaube zum Malen | * Pappen / Microsoftposter von der Silberlaube zum Malen | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |