Getränke: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki - FSI Mathe/Info
Zeile 16: Zeile 16:
| [http://www.hoffmann-wandrei.de/ Hoffmann Wandrei] || -|| nö || 14,55€|| 18,62€|| 22,50€|| 18,80€|| 14,40€|| 18,45€|| 10,53€|| 16,54€|| 17,79€|| 01.06.2016||
| [http://www.hoffmann-wandrei.de/ Hoffmann Wandrei] || -|| nö || 14,55€|| 18,62€|| 22,50€|| 18,80€|| 14,40€|| 18,45€|| 10,53€|| 16,54€|| 17,79€|| 01.06.2016||
|-
|-
| [http://www.ambrosetti.de/ Ambrosetti] || || ? || || || || || || || || || || ||
| [http://www.ambrosetti.de/ Ambrosetti] || || ? || || || || || || || || || || Lieferung nur an Geschäftskunden, easygetränke Privatanbieter||
|-
|-
| [https://www.easygetraenke.de/ Easy-Getränke] || || ab 500€ mit Auflagen ||13,90€||17,60€||23,90€||21,90€||14,90€||nur Dattel und Estragon||9,99€||18,40€||18,90€||27.05.2016||
| [https://www.easygetraenke.de/ Easy-Getränke] || || ab 500€ mit Auflagen ||13,90€||17,60€||23,90€||21,90€||14,90€||nur Dattel und Estragon||9,99€||18,40€||18,90€||27.05.2016||

Version vom 1. Juni 2016, 15:05 Uhr


Lieferant_innen

Kleiner Angebots- und Preisvergleich.

Bitte darauf achten, Brutto-Preise einzutragen! (Manche Firmen geben nur Nettopreise ohne MWSt an)

Lieferant_in Mindestbestellmenge
(für kostenlose Lieferung)
Kommission Club Mate Flora Kolle Premium Spezi Wostok Sterni Jever Augustiner Stand
der Preise
Sonstiges
MagTrans ab 4 Kästen ja 12,59€ 17,89€ nope 11,69€ als ob 9,99€ 15,29€ 16,99€ 01.06.2016 Rabatte bei großen Bestellungen möglich]
Fulda Getränke keine
+1€ zum Abholpreis
? nein nur 0.33l
Getränke Rössler ? nur 0.33l nein nur 0.33l nein
Hoffmann Wandrei - 14,55€ 18,62€ 22,50€ 18,80€ 14,40€ 18,45€ 10,53€ 16,54€ 17,79€ 01.06.2016
Ambrosetti ? Lieferung nur an Geschäftskunden, easygetränke Privatanbieter
Easy-Getränke ab 500€ mit Auflagen 13,90€ 17,60€ 23,90€ 21,90€ 14,90€ nur Dattel und Estragon 9,99€ 18,40€ 18,90€ 27.05.2016
Gekko - Getränke- und Handelskollektiv ? nein nein