Getränke: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki - FSI Mathe/Info
Zeile 10: Zeile 10:
| [http://magtrans.de/ MagTrans] || ab 4 Kästen ||style="background-color:#B9FFC5;"| ja || || || || || || || || || || || [http://mag-trans.de/seiten/Preisliste_der_Firma_MaG_Trans.pdf Preisliste]
| [http://magtrans.de/ MagTrans] || ab 4 Kästen ||style="background-color:#B9FFC5;"| ja || || || || || || || || || || || [http://mag-trans.de/seiten/Preisliste_der_Firma_MaG_Trans.pdf Preisliste]
|-
|-
| [http://fulda-getraenke.de/Home.html Fulda Getränke]  || keine<br />+1€ zum Abholpreis || ? || || || || || || || || || || ||
| [http://fulda-getraenke.de Fulda Getränke]  || keine<br />+1€ zum Abholpreis || ? || || || nein|| || || nur 0.33l|| || || || ||
|-
|-
| [http://www.getraenke-roessler.de/ Getränke Rössler] || || ? || ||  nur 0.33l|| nein|| nur 0.33l|| || nein|| || || || ||
| [http://www.getraenke-roessler.de/ Getränke Rössler] || || ? || ||  nur 0.33l|| nein|| nur 0.33l|| || nein|| || || || ||

Version vom 1. Juni 2016, 12:26 Uhr


Lieferant_innen

Kleiner Angebots- und Preisvergleich.

Bitte darauf achten, Brutto-Preise einzutragen! (Manche Firmen geben nur Nettopreise ohne MWSt an)

Lieferant_in Mindestbestellmenge
(für kostenlose Lieferung)
Kommission Club Mate Flora Kolle Premium Spezi Wostok Sterni Jever Augustiner Stand
der Preise
Sonstiges
MagTrans ab 4 Kästen ja Preisliste
Fulda Getränke keine
+1€ zum Abholpreis
? nein nur 0.33l
Getränke Rössler ? nur 0.33l nein nur 0.33l nein
Hoffmann Wandrei - 14,55€ 18,62€ 22,50€ 18,80€ 14,40€ 18,45€ 10,53€ 16,54€ 17,79€ 01.06.2016
Ambrosetti ?
Easy-Getränke ab 500€ mit Auflagen 13,90€ 17,60€ 23,90€ 21,90€ 14,90€ nur Dattel und Estragon 9,99€ 18,40€ 18,90€ 27.05.2016
Gekko - Getränke- und Handelskollektiv ? nein nein