DBS: Unterschied zwischen den Versionen
Patzi (Diskussion | Beiträge) |
Lus (Diskussion | Beiträge) K |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | '''Diese Seite bezieht sich auf das Modul "Datenbanksysteme" nach der [http://www.fu-berlin.de/service/zuvdocs/amtsblatt/2007/ab062007.pdf Studien- und Prüfungsordnung vom 8.2.2007].''' | ||
+ | |||
== Qualifikationsziele == | == Qualifikationsziele == | ||
− | Vermittlung von theoretischen und praktischen Kenntnissen zu Datenbanken. Die | + | Vermittlung von theoretischen und praktischen Kenntnissen zu Datenbanken. Die Teilnehmer_innen sollen in der Lage sein, Datenbanken nach dem Stand der Kunst zu entwerfen, sie mit Hilfe von Datenbanksystemen zu implementieren und Anwendungen zu realisieren. Ferner sollen Sie die internen Abläufe in einem Datenbanksystem und dessen Architektur in Grundzügen verstehen. Dieser letzte Aspekt wird im Modul „Datenbanktechnologie“, das im Rahmen des Bachelorstudiengangs Informatik im Vertiefungsbereich gewählt werden kann, ausführlich behandelt. Zusätzlich sollen Teilnehmerinnen und Teilnehmer aktuelle Entwicklungen im Bereich der Datenbanksysteme kennen und in der Lage sein, ihre Bedeutung einzuschätzen. |
== Inhalte == | == Inhalte == | ||
Zeile 13: | Zeile 15: | ||
== Skript == | == Skript == | ||
− | * [http://fsi.spline.de/tmp/dbs/slides_reader_dbs_ss10.zip Vorlesungsfolien vom | + | * [http://fsi.spline.de/tmp/dbs/slides_reader_dbs_ss10.zip Vorlesungsfolien vom SoSe10] |
== Übungen == | == Übungen == | ||
− | * [http://fsi.spline.de/tmp/dbs/uebungen_dbs_ss10.zip Übungen und Lösungen vom | + | * [http://fsi.spline.de/tmp/dbs/uebungen_dbs_ss10.zip Übungen und Lösungen vom SoSe10] |
=Klausuren= | =Klausuren= | ||
Zeile 26: | Zeile 28: | ||
==nütztliche Links== | ==nütztliche Links== | ||
* [http://pad.spline.de/dbs Stoffzusammenfassung] | * [http://pad.spline.de/dbs Stoffzusammenfassung] | ||
− | * [http:// | + | * [http://online.stanford.edu/course/databases-self-paced Stanford Database online self-paced course] |
* [http://download.oracle.com/javase/6/docs/api/java/sql/package-summary.html java.sql] | * [http://download.oracle.com/javase/6/docs/api/java/sql/package-summary.html java.sql] | ||
* [http://download.oracle.com/javase/6/docs/technotes/guides/jdbc/getstart/GettingStartedTOC.fm.html JDBC Doku] | * [http://download.oracle.com/javase/6/docs/technotes/guides/jdbc/getstart/GettingStartedTOC.fm.html JDBC Doku] |
Aktuelle Version vom 29. Dezember 2014, 23:28 Uhr
Diese Seite bezieht sich auf das Modul "Datenbanksysteme" nach der Studien- und Prüfungsordnung vom 8.2.2007.
Inhaltsverzeichnis
Qualifikationsziele[Bearbeiten]
Vermittlung von theoretischen und praktischen Kenntnissen zu Datenbanken. Die Teilnehmer_innen sollen in der Lage sein, Datenbanken nach dem Stand der Kunst zu entwerfen, sie mit Hilfe von Datenbanksystemen zu implementieren und Anwendungen zu realisieren. Ferner sollen Sie die internen Abläufe in einem Datenbanksystem und dessen Architektur in Grundzügen verstehen. Dieser letzte Aspekt wird im Modul „Datenbanktechnologie“, das im Rahmen des Bachelorstudiengangs Informatik im Vertiefungsbereich gewählt werden kann, ausführlich behandelt. Zusätzlich sollen Teilnehmerinnen und Teilnehmer aktuelle Entwicklungen im Bereich der Datenbanksysteme kennen und in der Lage sein, ihre Bedeutung einzuschätzen.
Inhalte[Bearbeiten]
- Datenbankentwurf mit ER/UML.
- Theoretische Grundlagen Relationaler Datenbanksysteme: Relationale Algebra, funktionale Abhängigkeiten, Normalformen.
- Relationale Datenbankentwicklung: SQL Datendefinition, Fremdschlüssel und andere Integritätsbedingungen.
- SQL als applikative Sprache: Wesentliche Sprachelemente, Einbettung in Programmiersprachen, Anwendungsprogrammierung; objekt-relationale Abbildung.
- Sicherheits- und Schutzkonzepte.
- Technik: Transaktionsbegriff, transaktionale Garantien, Synchronisation des Mehrbenutzerbetriebs, Fehlertoleranzeigenschaften.
- Anwendungen und neue Entwicklungen: Data Warehouse-Technik, Data-Mining, Verwaltung von großen XML-Datenmengen, Anfragesprache XQuery.
- Benutzerinterface-Techniken: Einführung in aktuelle Techniken für Benutzerinterfaces (JSP, Servlets, PHP). Dieser Stoff wird wesentlich in dem begleitenden Projekt im Rahmen der Übungen vermittelt.
Skript[Bearbeiten]
Übungen[Bearbeiten]
Klausuren[Bearbeiten]
- to add
Literatur[Bearbeiten]
nütztliche Links[Bearbeiten]
- Stoffzusammenfassung
- Stanford Database online self-paced course
- java.sql
- JDBC Doku
- PostgreSQL 9.1 Doku
Sonstiges[Bearbeiten]
- Veranstaltungssprache: Deutsch
- Arbeitszeitaufwand insgesamt/h: 210
- Dauer des Moduls: 1 Semester
- Häufigkeit des Angebots: jedes Sommersemester