DBS: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki - FSI Mathe/Info
Patzi (Diskussion | Beiträge) |
Patzi (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | = | + | == Qualifikationsziele == |
− | *Datenbankentwurf mit ER / UML | + | Vermittlung von theoretischen und praktischen Kenntnissen zu Datenbanken. Die Teilnehmer sollen in der Lage sein, Datenbanken nach dem Stand der Kunst zu entwerfen, sie mit Hilfe von Datenbanksystemen zu implementieren und Anwendungen zu realisieren. Ferner sollen Sie die internen Abläufe in einem Datenbanksystem und dessen Architektur in Grundzügen verstehen. Dieser letzte Aspekt wird im Modul „Datenbanktechnologie“, das im Rahmen des Bachelorstudiengangs Informatik im Vertiefungsbereich gewählt werden kann, ausführlich behandelt. Zusätzlich sollen Teilnehmerinnen und Teilnehmer aktuelle Entwicklungen im Bereich der Datenbanksysteme kennen und in der Lage sein, ihre Bedeutung einzuschätzen. |
− | *Theoretische Grundlagen Relationaler Datenbanksysteme: | + | |
+ | == Inhalte == | ||
+ | *Datenbankentwurf mit ER/UML. | ||
+ | *Theoretische Grundlagen Relationaler Datenbanksysteme: Relationale Algebra, funktionale Abhängigkeiten, Normalformen. | ||
*Relationale Datenbankentwicklung: SQL Datendefinition, Fremdschlüssel und andere Integritätsbedingungen. | *Relationale Datenbankentwicklung: SQL Datendefinition, Fremdschlüssel und andere Integritätsbedingungen. | ||
− | *SQL als applikative Sprache: | + | *SQL als applikative Sprache: Wesentliche Sprachelemente, Einbettung in Programmiersprachen, Anwendungsprogrammierung; objekt-relationale Abbildung. |
*Sicherheits- und Schutzkonzepte. | *Sicherheits- und Schutzkonzepte. | ||
*Technik: Transaktionsbegriff, transaktionale Garantien, Synchronisation des Mehrbenutzerbetriebs, Fehlertoleranzeigenschaften. | *Technik: Transaktionsbegriff, transaktionale Garantien, Synchronisation des Mehrbenutzerbetriebs, Fehlertoleranzeigenschaften. | ||
− | *Anwendungen und neue Entwicklungen: Data Warehouse-Technik, Data-Mining, | + | *Anwendungen und neue Entwicklungen: Data Warehouse-Technik, Data-Mining, Verwaltung von großen XML-Datenmengen, Anfragesprache XQuery. |
− | + | *Benutzerinterface-Techniken: Einführung in aktuelle Techniken für Benutzerinterfaces (JSP, Servlets, PHP). Dieser Stoff wird wesentlich in dem begleitenden Projekt im Rahmen der Übungen vermittelt. | |
+ | |||
+ | == Skript == | ||
+ | * [http://fsi.spline.de/tmp/dbs/slides_reader_dbs_ss10.zip Vorlesungsfolien vom SS10] | ||
+ | |||
+ | == Übungen == | ||
+ | * [http://fsi.spline.de/tmp/dbs/uebungen_dbs_ss10.zip Übungen und Lösungen vom SS10] | ||
=Klausuren= | =Klausuren= | ||
*to add | *to add | ||
− | =nütztliche Links= | + | == Literatur == |
+ | * [[Literaturempfehlung#DBS | Literaturempfehlung von Schweppe]] | ||
+ | |||
+ | ==nütztliche Links== | ||
* [http://pad.spline.de/dbs Stoffzusammenfassung] | * [http://pad.spline.de/dbs Stoffzusammenfassung] | ||
* [http://www.db-class.org/course/auth/welcome Stanford Database class] | * [http://www.db-class.org/course/auth/welcome Stanford Database class] | ||
Zeile 18: | Zeile 30: | ||
* [http://download.oracle.com/javase/6/docs/technotes/guides/jdbc/getstart/GettingStartedTOC.fm.html JDBC Doku] | * [http://download.oracle.com/javase/6/docs/technotes/guides/jdbc/getstart/GettingStartedTOC.fm.html JDBC Doku] | ||
* [http://www.postgresql.org/docs/9.1/interactive/index.html PostgreSQL 9.1 Doku] | * [http://www.postgresql.org/docs/9.1/interactive/index.html PostgreSQL 9.1 Doku] | ||
+ | |||
+ | == Sonstiges == | ||
+ | *Veranstaltungssprache: Deutsch | ||
+ | *Arbeitszeitaufwand insgesamt/h: 210 | ||
+ | *Dauer des Moduls: 1 Semester | ||
+ | *Häufigkeit des Angebots: jedes Sommersemester | ||
+ | |||
[[Category:Informatik]] | [[Category:Informatik]] | ||
[[Kategorie:Studienmodule/Informatik]] | [[Kategorie:Studienmodule/Informatik]] |
Version vom 14. Juni 2012, 17:42 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Qualifikationsziele
Vermittlung von theoretischen und praktischen Kenntnissen zu Datenbanken. Die Teilnehmer sollen in der Lage sein, Datenbanken nach dem Stand der Kunst zu entwerfen, sie mit Hilfe von Datenbanksystemen zu implementieren und Anwendungen zu realisieren. Ferner sollen Sie die internen Abläufe in einem Datenbanksystem und dessen Architektur in Grundzügen verstehen. Dieser letzte Aspekt wird im Modul „Datenbanktechnologie“, das im Rahmen des Bachelorstudiengangs Informatik im Vertiefungsbereich gewählt werden kann, ausführlich behandelt. Zusätzlich sollen Teilnehmerinnen und Teilnehmer aktuelle Entwicklungen im Bereich der Datenbanksysteme kennen und in der Lage sein, ihre Bedeutung einzuschätzen.
Inhalte
- Datenbankentwurf mit ER/UML.
- Theoretische Grundlagen Relationaler Datenbanksysteme: Relationale Algebra, funktionale Abhängigkeiten, Normalformen.
- Relationale Datenbankentwicklung: SQL Datendefinition, Fremdschlüssel und andere Integritätsbedingungen.
- SQL als applikative Sprache: Wesentliche Sprachelemente, Einbettung in Programmiersprachen, Anwendungsprogrammierung; objekt-relationale Abbildung.
- Sicherheits- und Schutzkonzepte.
- Technik: Transaktionsbegriff, transaktionale Garantien, Synchronisation des Mehrbenutzerbetriebs, Fehlertoleranzeigenschaften.
- Anwendungen und neue Entwicklungen: Data Warehouse-Technik, Data-Mining, Verwaltung von großen XML-Datenmengen, Anfragesprache XQuery.
- Benutzerinterface-Techniken: Einführung in aktuelle Techniken für Benutzerinterfaces (JSP, Servlets, PHP). Dieser Stoff wird wesentlich in dem begleitenden Projekt im Rahmen der Übungen vermittelt.
Skript
Übungen
Klausuren
- to add
Literatur
nütztliche Links
Sonstiges
- Veranstaltungssprache: Deutsch
- Arbeitszeitaufwand insgesamt/h: 210
- Dauer des Moduls: 1 Semester
- Häufigkeit des Angebots: jedes Sommersemester