Getränke: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Wiki - FSI Mathe/Info
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 18: Zeile 18:
| [http://www.ambrosetti.de/ Ambrosetti] || || ? || || || || || || || || || || ||
| [http://www.ambrosetti.de/ Ambrosetti] || || ? || || || || || || || || || || ||
|-
|-
| [https://www.easygetraenke.de/ Easy-Getränke] || || ? || || || || || || || || || || ||
| [https://www.easygetraenke.de/ Easy-Getränke] || || ab 500€ mit Auflagen ||13,90€||17,60€||23,90€||21,90€||14,90€||nur Dattel und Estragon||9,99€||18,40€||18,90€||27.05.2016||
|-
|-
| [http://www.gekko-berlin.de/ Gekko - Getränke- und Handelskollektiv] || || ? || || || || || || || || || || ||
| [http://www.gekko-berlin.de/ Gekko - Getränke- und Handelskollektiv] || || ? || || || || || || || || || || ||

Version vom 27. Mai 2016, 13:03 Uhr


Lieferant_innen

Kleiner Angebots- und Preisvergleich.

Bitte darauf achten, Brutto-Preise einzutragen! (Manche Firmen geben nur Nettopreise ohne MWSt an)

Lieferant_in Mindestbestellmenge
(für kostenlose Lieferung)
Kommission Club Mate Flora Kolle Premium Spezi Wostok Sterni Jever Augustiner Stand
der Preise
Sonstiges
MagTrans ab 4 Kästen ja Preisliste
Fulda Getränke keine
+1€ zum Abholpreis
?
Getränke Rössler ?
Hoffmann Wandrei ?
Ambrosetti ?
Easy-Getränke ab 500€ mit Auflagen 13,90€ 17,60€ 23,90€ 21,90€ 14,90€ nur Dattel und Estragon 9,99€ 18,40€ 18,90€ 27.05.2016
Gekko - Getränke- und Handelskollektiv ?